院校简介 | 热门专业 | 研究方向 | 授课方式 | 学 制 | 学 费 | 在线报名 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
法学 | 民商法 | 面授班 | 2年 | 22000元 | 在线报名 | 在线咨询 |
证据法学(医事法学) | 22000元 | ||||||
法学 | 22000元 | ||||||
民商法、经济法 | 22000元 | ||||||
金融法学 | 29800元 | ||||||
知识产权法 | 22000元 | ||||||
宪法与行政法 | 22000元 | ||||||
刑法 | 22000元 | ||||||
诉讼法学 | 25000元 | ||||||
法商管理 | 26800元 | ||||||
法务会计 | 26800元 | ||||||
管理学 | 企业管理 | 面授班 | 2年 | 26800元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
行政管理 | 25000元 | ||||||
经济法财税 | 法务会计 | 面授班 | 2年 | 24000元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
政治学 | 政治学 | 面授班 | 2年 | 25000元 | 在线报名 | 在线咨询 |
院校简介 | 热门专业 | 研究方向 | 授课方式 | 学 制 | 学 费 | 在线报名 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
经济学 | 市场营销 | 面授班/网络班 | 2年 | 28000元 | 在线报名 | 在线咨询 |
财务管理与会计 | 28000元 | ||||||
产业投资与战略决策 | 28000元 | ||||||
投融资管理与应用经济 | 28000元 | ||||||
房地产经济与城市规划 | 28000元 | ||||||
现代经济学与企业管理 | 28000元 | ||||||
产业经济学 | 2.5年 | 138000元 | |||||
企业管理与组织经营 | 2年 | 28000元 | |||||
项目管理与组织经营 | 28000元 | ||||||
国民经济学 | 28000元 | ||||||
国际贸易学 | 国际项目管理 | 面授班/网络班 | 2年 | 30000元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
国际贸易管理与实务 | |||||||
国际市场营销与品牌管理 | |||||||
金融学 | 杜兰大学金融硕士 | 面授班/网络班 | 1.5年 | 328000元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
金融学高级课程班 | 2年 | 188000元 | |||||
法学 | 法学高级课程班 | 面授班/网络班 | 2.5年 | 118000元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
人力?#35797;?#31649;理 | 企业管理与企业发展 | 面授班/网络班 | 2年 | 28000元 | 在线报名 | 在线咨询 | |
社会工作与管理 | |||||||
公共行政管理 | |||||||
?#25237;?#23601;业与社会保障 | |||||||
人力?#35797;?#31649;理高级课程班 | 2.5年 | 98000元 |
院校简介 | 热门专业 | 研究方向 | 授课方式 | 学 制 | 学 费 | 在线报名 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
心理学 | 发展与教育心理学 | 面授班/网络班 | 2年 | 29800元 | 在线报名 | 在线咨询 |
家庭养育专业 | 32800元 | ||||||
心理治疗与心理咨询 | 35800元 | ||||||
咨询心理学 | 35800元 | ||||||
积极心理学与身心健康 | 32800元 | ||||||
青少年心理健康教育 | 29800元 | ||||||
婚姻与家庭心理学 | 29800元 |
院校简介 | 热门专业 | 研究方向 | 授课方式 | 学 制 | 学 费 | 在线报名 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
新闻学 | 新闻传播学 | 面授班 | 1.5年 | 30000元 | 在线报名 | 在线咨询 |
国?#24066;?#38395;学 | |||||||
国际传播 | |||||||
全?#25945;?#22269;?#24066;?#38395; | 1年 | 90000元 |